產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 超聲波流量計 > TUF超聲波流量計
TUF超聲波流量計的詳細資料:
TUF超聲波流量計產(chǎn)品特點
·可做非接觸式測量
·無流動阻撓測量,無壓力損失
·可測量非導(dǎo)電性液體
·量程比寬,用途廣泛
·多種功能主機,攜帶方便
TUF超聲波流量計技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品圖片 | ||||
儀表型號 | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
主機規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
信號輸出 | 無 | 無 | 4~20mA | 4~20mA |
供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 |
中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
打印功能 | 標配 | 無 | 無 | 無 |
通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
zui低可測流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
可測流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
儀表通經(jīng) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
如果你對TUF超聲波流量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:LWQ氣體渦輪流量計
下一篇:天津電磁流量水表